点検時の注意点・各報告の手順について
遍路道点検の方は当日までにご確認をお願いします。ご不明な点はイベント前日までにお問合せください。
県 | 申込みチーム数 | 申込み人数 |
---|---|---|
【点検】徳島県 | 177 | 1413 |
【点検】高知県 | 225 | 1572 |
【点検】愛媛県 | 367 | 2434 |
【点検】香川県 | 694 | 4174 |
【点検】合計 | 1463チーム | 9593名 |
【お接待】徳島県 | 11 | 126 |
【お接待】高知県 | 12 | 74 |
【お接待】愛媛県 | 14 | 108 |
【お接待】香川県 | 38 | 339 |
【お接待】合計 | 75チーム | 647名 | 総合計 | 1538チーム |
10,240名
|